<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog do Fortunati</title>
	<atom:link href="http://fortunati.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fortunati.com.br</link>
	<description>Só mais um site WordPress</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Feb 2012 16:31:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>DESEMPREGO EM POA EM JANEIRO TEM MENOR ÍNDICE DESDE 2002</title>
		<link>http://fortunati.com.br/blog-do-fortunati-desemprego-na-capital-em-janeiro-registra-menor-indice-desde-2002/</link>
		<comments>http://fortunati.com.br/blog-do-fortunati-desemprego-na-capital-em-janeiro-registra-menor-indice-desde-2002/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 16:23:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fortunati</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fortunati.com.br/?p=701</guid>
		<description><![CDATA[Porto Alegre realmente atravessa um momento muito especial. Um momento de conquistas com muita coisa acontecendo e muito por acontecer. Lembro aqui a recuperação da balneabilidade do Guaíba, a segunda passagem grátis, a coleta de lixo automatizada, a revitalização do cais e da orla, as grandes obras de mobilidade, entre tantas outras ações que estão [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Porto Alegre realmente atravessa um momento muito especial. Um momento de conquistas com muita coisa acontecendo e muito por acontecer. Lembro aqui a recuperação da balneabilidade do Guaíba, a segunda passagem grátis, a coleta de lixo automatizada, a revitalização do cais e da orla, as grandes obras de mobilidade, entre tantas outras ações que estão mudando a vida da nossa população. Mas temos também outros destaque: abaixo reproduzo reportagem de ZH que mostra o excelente desempenho da capital dos gaúchos na pesquisa de trabalho e emprego realizada pelo IBGE. Segundo o levantamento, o desemprego na Capital atinge 3,9% em janeiro. Essa é a menor taxa para o período desde 2002. Sem dúvida, um bom motivo para comemorarmos e um estímulo para trabalharmos ainda mais.</p>
<h3><strong>Desemprego na Capital atinge 3,9% em janeiro</strong></h3>
<address><em>Segundo o IBGE, é a menor taxa para o período desde 2002</em></address>
<p>&nbsp;</p>
<p>Em janeiro de 2012, a taxa de desocupação na Região Metropolitana de Porto Alegre, foi estimada em 3,9%, o menor índice para o mês desde o início da série histórica, em março de 2002. O índice, medido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) representou um aumento de 0,8% em relação a dezembro de 2011 (3,1%). Em janeiro de 2011 a taxa de desocupação era de 4,2%.</p>
<p>O número de pessoas desocupadas aumentou de 62 mil em dezembro para 78 mil em janeiro. A população ocupada (PO) em janeiro de 2012 foi estimada em 1,908 milhão de pessoas. Em janeiro de 2011, a PO era de 1,882 milhão de pessoas.</p>
<p>O rendimento médio real da população ocupada na Região Metropolitana de Porto Alegre estimado em R$ 1.605,00. Em dezembro de 2011, o valor atingiu R$ 1.543,81.</p>
<p>Nesta sexta-feira, o IBGE também divulgou o índice de desemprego nacional, que atingiu 5,5% em janeiro deste ano.</p>
<p>Fonte:  <a href="http://zerohora.clicrbs.com.br/rs/noticia/2012/02/desemprego-na-capital-atinge-3-9-em-janeiro-3667064.html">ZH On Line</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fortunati.com.br/blog-do-fortunati-desemprego-na-capital-em-janeiro-registra-menor-indice-desde-2002/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NOSSA PORTO ALEGRE</title>
		<link>http://fortunati.com.br/4/</link>
		<comments>http://fortunati.com.br/4/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 08:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fortunati</dc:creator>
				<category><![CDATA[Variadas]]></category>
		<category><![CDATA[ARTIGO]]></category>
		<category><![CDATA[ATAQUES]]></category>
		<category><![CDATA[avanço]]></category>
		<category><![CDATA[BRIZOLA]]></category>
		<category><![CDATA[CADEIA]]></category>
		<category><![CDATA[CALÇADAS]]></category>
		<category><![CDATA[CAMPANHA]]></category>
		<category><![CDATA[CAMPUS]]></category>
		<category><![CDATA[CAPITAL]]></category>
		<category><![CDATA[CIDADANIA]]></category>
		<category><![CDATA[CIDADE]]></category>
		<category><![CDATA[coleta]]></category>
		<category><![CDATA[CONSTIUIÇÃO]]></category>
		<category><![CDATA[CONTÊINER]]></category>
		<category><![CDATA[CORREIO DO POVO]]></category>
		<category><![CDATA[dmlu]]></category>
		<category><![CDATA[ESTUDO]]></category>
		<category><![CDATA[evandro oliveira]]></category>
		<category><![CDATA[fortunati]]></category>
		<category><![CDATA[GAÚCHA]]></category>
		<category><![CDATA[GOVERNADOR]]></category>
		<category><![CDATA[GURI; URUGUAIANA]]></category>
		<category><![CDATA[HISTÓRIA]]></category>
		<category><![CDATA[INCLUSÃO]]></category>
		<category><![CDATA[JANGO]]></category>
		<category><![CDATA[JORNAL]]></category>
		<category><![CDATA[LEGADO]]></category>
		<category><![CDATA[LEGALIDADE]]></category>
		<category><![CDATA[LEONEL]]></category>
		<category><![CDATA[LÍDER]]></category>
		<category><![CDATA[lixo]]></category>
		<category><![CDATA[MELHORIA]]></category>
		<category><![CDATA[MOVIMENTO]]></category>
		<category><![CDATA[MP]]></category>
		<category><![CDATA[natureza]]></category>
		<category><![CDATA[ONG]]></category>
		<category><![CDATA[ORGÂNICO]]></category>
		<category><![CDATA[OSCIP]]></category>
		<category><![CDATA[PALÁCIO]]></category>
		<category><![CDATA[PARTY]]></category>
		<category><![CDATA[PESQUISA]]></category>
		<category><![CDATA[PIRATINI]]></category>
		<category><![CDATA[POLÍTICA]]></category>
		<category><![CDATA[porto alegre]]></category>
		<category><![CDATA[prefeito]]></category>
		<category><![CDATA[prefeitura]]></category>
		<category><![CDATA[PRESIDENTE]]></category>
		<category><![CDATA[projetos]]></category>
		<category><![CDATA[PROMOTORIA]]></category>
		<category><![CDATA[QUALIDADE]]></category>
		<category><![CDATA[RÁDIO]]></category>
		<category><![CDATA[RBSTV]]></category>
		<category><![CDATA[REPORTAGEM]]></category>
		<category><![CDATA[SUJEIRA]]></category>
		<category><![CDATA[TARTAMENTO]]></category>
		<category><![CDATA[TRATA BRASIL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fortunati.com.br/novo/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="630" height="350" src="http://www.youtube.com/embed/YmqzrWeW5FM" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fortunati.com.br/4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>QUANDO TRABALHAMOS JUNTOS, AS COISAS ACONTECEM</title>
		<link>http://fortunati.com.br/quando-trabalhamos-juntos-as-coisas-acontecem/</link>
		<comments>http://fortunati.com.br/quando-trabalhamos-juntos-as-coisas-acontecem/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 16:31:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fortunati</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Variadas]]></category>
		<category><![CDATA[ação]]></category>
		<category><![CDATA[alinhamento]]></category>
		<category><![CDATA[brasil. estado. município]]></category>
		<category><![CDATA[CIDADE]]></category>
		<category><![CDATA[conquista]]></category>
		<category><![CDATA[dilma]]></category>
		<category><![CDATA[fortunati; política]]></category>
		<category><![CDATA[gaúchos]]></category>
		<category><![CDATA[histórico]]></category>
		<category><![CDATA[município]]></category>
		<category><![CDATA[porto alegre]]></category>
		<category><![CDATA[positivos]]></category>
		<category><![CDATA[resultados]]></category>
		<category><![CDATA[sintonia]]></category>
		<category><![CDATA[trabalho]]></category>
		<category><![CDATA[união]]></category>
		<category><![CDATA[unidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fortunati.com.br/?p=682</guid>
		<description><![CDATA[A Capital de todos os gaúchos vive um momento de conquistas. Graças à união de esforços muitas coisas estão acontecendo e muito ainda  está por vir. Com seriedade, parceria e dedicação temos trabalhado para melhorar a vida das pessoas e tornar sonhos históricos realidade. Temos que comemorar esse período de transformação que estamos testemunhando. Transformação [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_683" class="wp-caption alignright" style="width: 381px"><a href="http://fortunati.com.br/wp-content/uploads/2012/01/2STU1970-Editar.jpg"><img class=" wp-image-683 " style="margin: 7px;" title="2STU1970-Editar" src="http://fortunati.com.br/wp-content/uploads/2012/01/2STU1970-Editar.jpg" alt="" width="371" height="248" /></a><p class="wp-caption-text">Recepcionando a presidente Dilma Rousseff ontem no aeroporto Salgado Filho em Porto Alegre</p></div>
<p>A Capital de todos os gaúchos vive um momento de conquistas. Graças à união de esforços muitas coisas estão acontecendo e muito ainda  está por vir. Com seriedade, parceria e dedicação temos trabalhado para melhorar a vida das pessoas e tornar sonhos históricos realidade.</p>
<p>Temos que comemorar esse período de transformação que estamos testemunhando. Transformação essa que passa essencialmente pela sintonia, pela afinidade de projetos. Hoje, vivemos um momento ímpar em que os governos Municipal, Estadual e Federal trabalham alinhados, focados nos resultados e no bem-estar da população. São exemplos disso a conquista do Metrô de Porto Alegre, a revitalização do Cais e da Orla, a qualificação do Aeroporto Salgado Filho, as obras da Copa,  a construção da segunda ponte do Guaíba, entre tantas outras ações que evidenciam essa unidade. Todas comprovam que, ao fim e ao cabo, quando trabalhamos juntos,  as coisas acontecem.</p>
<p>Sem dúvida, nossas últimas conquistas só foram possíveis graças a uma visão moderna e arrojada do poder público. Unidos fomos capazes de aglutinar forças em prol do futuro e com a construção de uma cidade, de um estado e de um país cada vez melhores para todos.</p>
<p>Me sinto orgulhoso e feliz de participar deste momento histórico!</p>
<p>Foto: Roberto Stuckert Filho/PR</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fortunati.com.br/quando-trabalhamos-juntos-as-coisas-acontecem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FÓRUM SOCIAL TEMÁTICO 2012</title>
		<link>http://fortunati.com.br/forum-social-tematico-2012-2/</link>
		<comments>http://fortunati.com.br/forum-social-tematico-2012-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 07:47:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fortunati</dc:creator>
				<category><![CDATA[Variadas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fortunati.com.br/?p=695</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://fortunati.com.br/wp-content/uploads/2012/01/imagem80182.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-687" title="imagem80182" src="http://fortunati.com.br/wp-content/uploads/2012/01/imagem80182.jpg" alt="" width="583" height="389" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fortunati.com.br/forum-social-tematico-2012-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INVESTIMENTO RECORDE AMPLIA CHANCES DE REELEIÇÃO DE FORTUNATI</title>
		<link>http://fortunati.com.br/investimento-recorde-amplia-chances-de-reeleicao-de-fortunati/</link>
		<comments>http://fortunati.com.br/investimento-recorde-amplia-chances-de-reeleicao-de-fortunati/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 13:56:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fortunati</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[CAPITAL]]></category>
		<category><![CDATA[CIDADE]]></category>
		<category><![CDATA[CONQUISTAS]]></category>
		<category><![CDATA[fortunati]]></category>
		<category><![CDATA[INVESTIMENTO]]></category>
		<category><![CDATA[obras]]></category>
		<category><![CDATA[PLEITO]]></category>
		<category><![CDATA[POA]]></category>
		<category><![CDATA[porto alegre]]></category>
		<category><![CDATA[prefeito]]></category>
		<category><![CDATA[prefeitura]]></category>
		<category><![CDATA[RECURSOSO]]></category>
		<category><![CDATA[REELEIÇÃO]]></category>
		<category><![CDATA[SUCESSO]]></category>
		<category><![CDATA[VITÓRIA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fortunati.com.br/?p=674</guid>
		<description><![CDATA[O prefeito de Porto Alegre, José Fortunati (PDT), não conseguiu o desejado apoio do PT para a disputa eleitoral deste ano, mas aposta nos números da administração para tocar a campanha à reeleição. Na última pesquisa Ibope, divulgada no fim de dezembro, Fortunati alcançou 40% de ótimo e bom. Com um orçamento superavitário e a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O prefeito de Porto Alegre, José Fortunati (PDT), não conseguiu o desejado apoio do PT para a disputa eleitoral deste ano, mas aposta nos números da administração para tocar a campanha à reeleição. Na última pesquisa Ibope, divulgada no fim de dezembro, Fortunati alcançou 40% de ótimo e bom. Com um orçamento superavitário e a previsão de investimentos recordes na cidade em função das obras de mobilidade urbana para a Copa do Mundo de 2014, ele pode chegar às urnas em boas condições de vencer a disputa e permanecer no cargo que assumiu em março de 2010. Até então ele era vice do ex-prefeito José Fogaça (PMDB), que renunciou para disputar &#8211; e perder &#8211; a eleição ao governo do Estado.</p>
<p>O orçamento da prefeitura para este ano chega a R$ 4,5 bilhões, 11% superior ao de 2011, com investimentos previstos de R$ 816 milhões. Os aportes bancados com operações de crédito somam R$ 412 milhões, dos quais 60% se referem a financiamentos federais para as obras para a Copa, com condições diferenciadas de prazos (20 anos para pagar após quatro de carência) e juros (6% ao ano, mais 2% de taxa de administração e 0,5% de taxa de risco, também ao ano). Outros R$ 75 milhões correspondem a verbas da União repassadas a fundo perdido e o restante a recursos próprios do município.</p>
<p>No total, Porto Alegre receberá quase R$ 500 milhões em financiamentos para projetos vinculados à principal competição mundial do futebol até 2014, informa Fortunati. Em 2011, conforme o secretário da Fazenda, Roberto Bertoncini, os investimentos totais da prefeitura crescerão de 8% a 9% em termos reais sobre os R$ 248,7 milhões de 2010 e, mesmo assim, de janeiro a outubro o município já acumulava superávit orçamentário de R$ 425 milhões, ante R$ 255 milhões em igual período do ano passado.</p>
<p>Apesar dos números reluzentes, Fortunati afirma que não fará &#8220;aventuras&#8221; nem irá &#8220;rasgar dinheiro&#8221; por se tratar de ano eleitoral. &#8220;Não me passa pela cabeça não ter equilíbrio fiscal. Seria uma irresponsabilidade, até porque pretendo continuar e não posso preparar uma armadilha para mim mesmo&#8221;, diz. De acordo com ele, a prefeitura não terá que reduzir investimentos em outras áreas para liberar recursos para as obras da Copa. &#8220;Nosso orçamento é realista e fazemos projeções não ufanistas&#8221;.</p>
<p>O pedetista governa numa aliança com o PMDB, PTB, PSDB, PP, PPS e PRB, que juntos com o próprio PDT reúnem 21 dos 36 vereadores da cidade. O DEM não integra o governo, mas o único vereador da sigla costuma votar junto com a base aliada, assim como o PPL. O novato PSD, com três representantes na Câmara e sua postura de &#8220;neutralidade&#8221;, também não atrapalha o sono do prefeito.</p>
<p>A oposição fica por conta do PT, que tem a maior bancada na Câmara, com sete vereadores, mas pega leve com Fortunati porque leva em conta o apoio do PDT ao governador petista Tarso Genro e à presidente Dilma Rousseff. O PSB tem um representante e o PSOL, o que faz mais barulho entre os oposicionistas, tem dois. Com essa composição, 100% dos projetos de lei propostos pelo prefeito foram aprovados no Legislativo.</p>
<p>Depois de ver naufragar a tentativa de aproximação com o PT para a eleição deste ano, o prefeito está negociando com os partidos da base atual para montar a aliança &#8220;mais ampla possível&#8221;. Se o quadro se mantiver como está hoje, ele enfrentará outros dois candidatos da base dos governos estadual e federal, o deputado estadual petista Adão Villaverde e a deputada federal do PCdoB, Manuela D&#8217;Ávila, e espera que tanto Dilma quanto Genro assumam posições de &#8220;estadistas&#8221; na campanha.</p>
<p>&#8220;Nem falo em neutralidade, mas em respeito&#8221;, diz. De acordo com ele, dependendo do nível de envolvimento de ambos na disputa do ano que vem, haverá &#8220;consequências&#8221; sobre o quadro de alianças em 2014. &#8220;O governante tem que colocar isso na conta, porque ninguém entra num processo eleitoral achando que só terá benesses. Isso é da vida e seria hipocrisia não dizer&#8221;, afirmou.</p>
<p>Os investimentos relacionados à Copa de 2014 deverão pautar os debates neste ano e Fortunati sabe que terá que brigar com os demais candidatos da base do governo federal pela paternidade dos projetos. A carteira inclui obras vistosas como o metrô de Porto Alegre (que na verdade deverá ficar pronto em 2017) e a construção de uma ampla área de lazer no cais do porto, além de ampliações e melhorias em avenidas importantes. Mas ele não está preocupado com isso.</p>
<p>&#8220;Não vou desconhecer as parcerias de forma alguma, mas todas essas obras têm o protagonismo da prefeitura e não tem nada aí que não tenha a minha mão&#8221;, afirma o prefeito, lembrando que trabalhou pelos projetos desde que foi secretário do Planejamento na primeira gestão do ex-prefeito José Fogaça (2005-2008). &#8220;Isso eu vou discutir com muita tranquilidade no momento adequado&#8221;.</p>
<p>Fonte: Valor Econômico &#8211; 09/01/2012</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fortunati.com.br/investimento-recorde-amplia-chances-de-reeleicao-de-fortunati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SOBRE OS EDIFICIOS-GARAGENS DO INTER</title>
		<link>http://fortunati.com.br/sobre-os-edificios-garagens-do-inter/</link>
		<comments>http://fortunati.com.br/sobre-os-edificios-garagens-do-inter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 22:16:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fortunati</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Variadas]]></category>
		<category><![CDATA[bairro]]></category>
		<category><![CDATA[beira-rio]]></category>
		<category><![CDATA[CIDADE]]></category>
		<category><![CDATA[edifícios]]></category>
		<category><![CDATA[eptc]]></category>
		<category><![CDATA[estádio]]></category>
		<category><![CDATA[fortunati]]></category>
		<category><![CDATA[garagens]]></category>
		<category><![CDATA[gigante]]></category>
		<category><![CDATA[giovane luiggi]]></category>
		<category><![CDATA[internacional]]></category>
		<category><![CDATA[menino deus]]></category>
		<category><![CDATA[mobilidade]]></category>
		<category><![CDATA[OBRA]]></category>
		<category><![CDATA[porto alegre]]></category>
		<category><![CDATA[prefeito]]></category>
		<category><![CDATA[prefeitura]]></category>
		<category><![CDATA[projeto]]></category>
		<category><![CDATA[TRANSITO]]></category>
		<category><![CDATA[veículos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fortunati.com.br/?p=672</guid>
		<description><![CDATA[Quando anunciei o empenho da Prefeitura em apoiar a construção de dois edifícios-garagens no entorno do Beira-Rio como forma de desafogar o trânsito no Bairro Menino Deus nos dias de jogos do Inter ou de shows no Gigantinho, algumas pessoas entenderam que seria o Poder Público que faria a construção das obras. É importante deixar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quando anunciei o empenho da Prefeitura em apoiar a construção de dois edifícios-garagens no entorno do Beira-Rio como forma de desafogar o trânsito no Bairro Menino Deus nos dias de jogos do Inter ou de shows no Gigantinho, algumas pessoas entenderam que seria o Poder Público que faria a construção das obras.</p>
<p>É importante deixar claro de que a PREFEITURA de Porto Alegre NÃO vai colocar um único centavo nessas obras, como não está colocando dinheiro na reforma do Beira-Rio ou na nova Arena do Grêmio.</p>
<p>A construção dos edifícios-garagens será bancada com recursos do S.C. internacional com os seus parceiros privados. Cabe a Prefeitura agilizar o licenciamento da obra para que ela aconteça com a maior rapidez possível para atender a milhares de veículos de pessoas que vão ao Beira-rio ou ao Gigantinho. E este foi o compromisso que assumi com o Presidente Giovani Luiggi.</p>
<p>Todos sabem que o atual Beira-Rio quando foi projetado não previu a construção de estacionamentos condizentes com as necessidades de grandes concentrações de pessoas. Desta forma, em dias de jogo ou de shows as pessoas terminam por estacionar os seus automóveis no Bairro Menino Deus o que tem causado transtornos e reclamações dos moradores da vizinhança.</p>
<p>Para enfrentar esse problema com qualidade, o S.C.  Internacional, no projeto Gigante para Sempre, programou a construção de dois edifícios-garagens, um entre o estádio Beira-Rio e a Av. Edvaldo Pereira Paiva e  outro ao lado do Gigantinho, onde se situa o antigo estacionamento da EPTC.</p>
<p>Desta forma, as vagas a serem criadas vão beneficiar todo o bairro mesmo em dias sem jogos ou shows pois vão permitir que motoristas que vem da zona sul possam deixar os seus veículos nestes estacionamentos e se deslocar para o centro da cidade através do novo sistema de ônibus (BRTs), que será implantado na Av. Padre Cacique que também contará com corredor exclusivo de ônibus.</p>
<p>Ou seja, os edifícios-garagens, além de não receberem um único centavo da Prefeitura e serem construídos com recursos do Inter e seus parceiros, vão possibilitar uma maior organização do trânsito no Bairro Menino Deus.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fortunati.com.br/sobre-os-edificios-garagens-do-inter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DIGA NÃO AO ABANDONO!</title>
		<link>http://fortunati.com.br/diga-nao-ao-abandono/</link>
		<comments>http://fortunati.com.br/diga-nao-ao-abandono/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 13:58:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fortunati</dc:creator>
				<category><![CDATA[Variadas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fortunati.com.br/?p=666</guid>
		<description><![CDATA[Gostaria de apresentar a vocês as peças desenvolvidas para a campanha de combate ao abandono de animais, promovida pela Secretaria Especial dos Direitos Animais.  Está muito bacana o material! Parabéns a toda equipe responsável por este belo trabalho.  Ah, quem quiser ajudar a divulgar a campanha,  fique à vontade! Os animias agradecem! &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gostaria de apresentar a vocês as peças desenvolvidas para a campanha de combate ao abandono de animais, promovida pela Secretaria Especial dos Direitos Animais.  Está muito bacana o material! Parabéns a toda equipe responsável por este belo trabalho.  Ah, quem quiser ajudar a divulgar a campanha,  fique à vontade! Os animias agradecem!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://fortunati.com.br/wp-content/uploads/2012/01/cartaz2.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-668" title="cartaz2" src="http://fortunati.com.br/wp-content/uploads/2012/01/cartaz2.jpg" alt="" width="658" height="967" /></a></p>
<p><a href="http://fortunati.com.br/wp-content/uploads/2012/01/cartaz3.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-667" title="cartaz1" src="http://fortunati.com.br/wp-content/uploads/2012/01/cartaz1.jpg" alt="" width="658" height="967" /></a></p>
<p><a href="http://fortunati.com.br/wp-content/uploads/2012/01/cartaz3.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-669" title="cartaz3" src="http://fortunati.com.br/wp-content/uploads/2012/01/cartaz3.jpg" alt="" width="658" height="967" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fortunati.com.br/diga-nao-ao-abandono/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FÓRUM SOCIAL TEMÁTICO 2012</title>
		<link>http://fortunati.com.br/forum-social-tematico-2012/</link>
		<comments>http://fortunati.com.br/forum-social-tematico-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 10:07:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fortunati</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Variadas]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[CAPITALISMO]]></category>
		<category><![CDATA[DEBATES]]></category>
		<category><![CDATA[DISCUSSÕES]]></category>
		<category><![CDATA[ECONOMIA]]></category>
		<category><![CDATA[fortunati]]></category>
		<category><![CDATA[FÓRUM]]></category>
		<category><![CDATA[INSCRIÇÕES]]></category>
		<category><![CDATA[popular]]></category>
		<category><![CDATA[porto alegre]]></category>
		<category><![CDATA[prefeito]]></category>
		<category><![CDATA[prefeitura]]></category>
		<category><![CDATA[SOCIAL]]></category>
		<category><![CDATA[SOCIALISMO]]></category>
		<category><![CDATA[SUSTENTABILIDADE]]></category>
		<category><![CDATA[TEMÁTICO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fortunati.com.br/?p=690</guid>
		<description><![CDATA[Fiquem ligados! As inscrições para o Fórum Social Temático encerram amanhã. O grande evento vai acontecer de 24 a 29 de janeiro em Porto Alegre, São Leopoldo, Novo Hamburgo e Canoas. E é preparatório à Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável Rio+20, que levará mais de 100 chefes de Estado ao Rio de Janeiro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fiquem ligados! As inscrições para o Fórum Social Temático encerram amanhã. O grande evento vai acontecer de 24 a 29 de janeiro em Porto Alegre, São Leopoldo, Novo Hamburgo e Canoas. E é preparatório à Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável Rio+20, que levará mais de 100 chefes de Estado ao Rio de Janeiro em junho.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/sXnhAaz_P1Q" frameborder="0" width="630" height="350"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fortunati.com.br/forum-social-tematico-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BOAS FESTAS E FELIZ 2012</title>
		<link>http://fortunati.com.br/boas-festas-e-feliz-2012/</link>
		<comments>http://fortunati.com.br/boas-festas-e-feliz-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 14:10:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fortunati</dc:creator>
				<category><![CDATA[Variadas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fortunati.com.br/?p=662</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/VXOyBiC3tqU" frameborder="0" width="630" height="470"></ifra</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fortunati.com.br/boas-festas-e-feliz-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FRAGILIDADE E DESEQUILÍBRIO EM 2012</title>
		<link>http://fortunati.com.br/fragilidade-e-desequilibrio-em-2012/</link>
		<comments>http://fortunati.com.br/fragilidade-e-desequilibrio-em-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 13:30:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fortunati</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Variadas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fortunati.com.br/?p=647</guid>
		<description><![CDATA[Nouriel Roubini* Deverá haver recessão na Europa, baixo crescimento nos EUA e desaceleração na China e nos emergentes A perspectiva da economia mundial em 2012 é clara, mas não bonita: recessão na Europa, crescimento anêmico (na melhor das hipóteses) nos Estados Unidos e desaceleração acentuada na China e na maioria das economias emergentes. As economias [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Nouriel Roubini*</em></p>
<p>Deverá haver recessão na Europa, baixo crescimento nos EUA e desaceleração na China e nos emergentes</p>
<p>A perspectiva da economia mundial em 2012 é clara, mas não bonita: recessão na Europa, crescimento anêmico (na melhor das hipóteses) nos Estados Unidos e desaceleração acentuada na China e na maioria das economias emergentes.</p>
<p>As economias asiáticas estão expostas à China. A América Latina está exposta à queda nos preços das commodities (causada pela desaceleração econômica na China e nas economias avançadas).</p>
<p>A Europa Central e Oriental está exposta à zona do euro. E os tumultos no Oriente Médio estão causando sérios riscos econômicos -na região e no resto do mundo-, porque o risco geopolítico continua elevado e os altos preços do petróleo restringirão o crescimento mundial.</p>
